A cada ano que passa o número de pessoas adeptas à "busologia" aumenta no estado do Pará. A prova disso é o crescente número de fotos publicadas no site Ônibus Brasil.
O site entrou no ar em 2009, porém, nesse ano não houve registros de nenhuma foto publicada no site feita no estado do Pará. No ano seguinte, em 2010, houve o registro de 173 fotos. Esse número foi crescendo de forma exponencial e em 2013 já contava com mais de 6000 fotos. Nos últimos 3 anos foram registradas mais de 10.000 fotos.
Número de fotos publicadas no OB entre os anos de 2009 e 2017. |
10 primeiros municípios com o maior número de fotos (acumuladas entre 2009 e 2017). |
Em 2017, foram publicadas 11.240 fotos de ônibus registrados no Pará no site, espalhadas por 84 municípios diferentes, mas cerca de 70% ainda estão concentradas na região metropolitana da capital (Belém, Ananindeua e Marituba).
10 primeiros municípios com o maior número de fotos somente em 2017. |
Segue abaixo a lista completa dos municípios com fotos publicadas em 2017:
Belém | 6334 |
Santarém | 1644 |
Ananindeua | 1081 |
Tucuruí | 342 |
Marabá | 298 |
Marituba | 263 |
Salinópolis | 139 |
Breu Branco | 111 |
Castanhal | 104 |
Igarapé-Açu | 76 |
Novo Progresso | 51 |
Barcarena | 46 |
Bragança | 40 |
Belterra | 38 |
Itaituba | 37 |
Redenção | 34 |
Rurópolis | 34 |
Abaetetuba | 33 |
Benevides | 32 |
Baião | 29 |
Oriximiná | 28 |
Acará | 27 |
Xinguara | 25 |
Pacajá | 24 |
Augusto Corrêa | 23 |
Igarapé-Miri | 23 |
Parauapebas | 22 |
Santa Isabel do Pará | 22 |
Novo Repartimento | 22 |
Altamira | 16 |
Curionópolis | 16 |
Maracanã | 13 |
Terra Alta | 12 |
Eldorado dos Carajás | 9 |
Salvaterra | 9 |
Santa Maria do Pará | 8 |
Santa Bárbara do Pará | 8 |
Trairão | 8 |
São Félix do Xingu | 7 |
Paragominas | 7 |
Tailândia | 7 |
Capanema | 7 |
Anapu | 7 |
Conceição do Araguaia | 6 |
Nova Timboteua | 6 |
Cametá | 6 |
Vitória do Xingu | 6 |
Santana do Araguaia | 5 |
Jacundá | 5 |
Placas | 5 |
São Geraldo do Araguaia | 5 |
Santa Luzia do Pará | 5 |
Canaã dos Carajás | 4 |
São Miguel do Guamá | 4 |
Goianésia do Pará | 4 |
Palestina do Pará | 4 |
Tucumã | 4 |
Magalhães Barata | 4 |
Uruará | 3 |
Irituia | 3 |
Curuçá | 3 |
Santarém Novo | 3 |
Cachoeira do Arari | 3 |
Floresta do Araguaia | 3 |
Soure | 3 |
Moju | 2 |
Dom Eliseu | 2 |
São Domingos do Araguaia | 2 |
Primavera | 2 |
Jacareacanga | 2 |
Ourilândia do Norte | 2 |
Medicilândia | 2 |
Bujaru | 2 |
Santa Maria das Barreiras | 2 |
Sapucaia | 2 |
Rio Maria | 2 |
Tomé-Açu | 1 |
Mãe do Rio | 1 |
Viseu | 1 |
Marapanim | 1 |
Peixe-Boi | 1 |
São João de Pirabas | 1 |
Tracuateua | 1 |
Bannach | 1 |
Confira abaixo as 15 fotos mais visualizadas em 2017:
Sabemos que o hobby de fotografias de ônibus não se resume ao site com o maior acervo de fotos do Brasil, muitos fotografam sem divulgar suas fotos em sites. Mas conforme os dados coletados, podemos afirmar que esse hobby vem ganhado cada vez mais espaço não só no estado do Pará mas em todo o Brasil.
Que o ano novo possa ser um ano de muitas novidades e boas surpresas para todos nós!
Texto: Tarcísio Schnaider.
Fonte: Site Ônibus Brasil.
Um Feliz 2018 a todos!!!